
中國(guó)臺(tái)灣衡欣AZ8601 PH/mV/溫度PH計(jì)
規(guī)格:
| 量程范圍 | PH:0.00~14.00 |
| 分辯率 | 0.01PH、0.1℃/0.1℉、0.1mV |
| 準(zhǔn)確度 | ±0.02PH/±0.3℃/±0.2mV |
| 顯 示 | 4位數(shù),同時(shí)顯示PH或mv和溫度值 |
| 操作環(huán)境 | 0-80%RH,0-50℃ |
| 尺寸 | 172x182x30mm |
| 重量 | 300克 |
| 供電電源 | 9V電池或外接9V電源 |
| 附件 | 9V電池、說(shuō)明書(shū)、校正液 |
| 選購(gòu)件 | RS232軟件及連線(xiàn),PH電極棒 |
功能 | 讀值鎖定、zui大/zui小值記錄, 自動(dòng)關(guān)機(jī):20分鐘不操作進(jìn)入休眠狀態(tài),低電壓顯示,3點(diǎn)手動(dòng)校準(zhǔn),確保精度 |
聯(lián)系QQ:940817179
聯(lián)系郵箱:mx1718@126.com
傳真:86-0755-28116090
聯(lián)系地址:深圳市龍華區(qū)共和新墟206幢102
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2025 深圳市美鑫儀器儀表電子有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備14025211號(hào)
技術(shù)支持:儀表網(wǎng) GoogleSitemap 總訪(fǎng)問(wèn)量:612924 管理登陸
電話(huà)
微信掃一掃