
優(yōu)利德激光測距儀UT391
技術(shù)指標(biāo)
| 型號(hào) | UT391 | |
| 基本功能 | 測量范圍 | 精度 |
| 長度測量 | 0.1m~60m | ± 1.5 mm |
| 4 in ~197 ft | ± 0.06 in | |
| 支持m/in/ft三種長度單位的測量,具備四種長度單位顯示方式 | ||
| 特殊功能 | | 說明 |
| 面積、體積測量 | √ | 支持m2/ft2/m3/ft3四種顯示單位 |
| 間接測量(勾股定理) | √ | 支持2次、3次間接測量 |
| 加減測量 | √ | |
| 連續(xù)測量 | √ | |
| zui大/zui小值測量 | √ | |
| 多行顯示 | √ | zui多可顯示四行數(shù)據(jù) |
| 測量基準(zhǔn)邊沿選擇 | √ | 可選擇機(jī)身頂部或者底部作為測量基準(zhǔn) |
| 蜂鳴提示 | √ | |
| 背光 | √ | 白色(可自動(dòng)關(guān)閉) |
| 自動(dòng)矯正技術(shù) | √ | 可以進(jìn)行測量讀數(shù)矯正及外部校準(zhǔn) |
| 軟件報(bào)錯(cuò)功能 | √ | 錯(cuò)誤代碼提示 |
| 數(shù)據(jù)保持 | √ | 自動(dòng)保持 |
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | √ | 可存儲(chǔ)20組數(shù)據(jù) |
| 數(shù)據(jù)清除 | √ | |
| 電量顯示 | √ | 電量“滿、中等、低”三種狀態(tài)顯示 |
| 激光手動(dòng)/自動(dòng)關(guān)閉 | √ | 不使用30s后自動(dòng)關(guān)閉 |
| 儀表手動(dòng)/自動(dòng)關(guān)機(jī) | √ | 不使用180s后自動(dòng)關(guān)閉 |
| 防塵防水 | √ | IP54 |
| 激光類型/等級(jí) | 635nm,﹤1mW, Class II | |
| 電池壽命 | 大于5000次 | |
| 按鍵壽命 | 大于100萬次 | |
| 一般特征 | | |
| 電池 | Type AAA 2×1.5V | |
| 機(jī)身顏色 | 紅+灰 | |
| 機(jī)身重量 | 100g(含電池) | |
| 機(jī)身尺寸 | 109×49×28 mm | |
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 | 攜帶包、電池、簡易螺絲刀(裝卸電池) | |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 吸塑、說明書、保修卡。 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 40臺(tái) | |
| 選配件 | 掛繩、目標(biāo)覘板。 | |
| 產(chǎn)品介紹 | 全新UT391便攜式激光測距儀,整機(jī)設(shè)計(jì)以高精度激光測距傳感器及微處理器為核心,結(jié)合強(qiáng)大的軟件處理能力、運(yùn)算功能,并配以堅(jiān)固、輕巧的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),為適用用戶悉心打造了一款“操作簡單、測量精準(zhǔn)、輕巧耐用、價(jià)值合適”的激光測距儀表。 精準(zhǔn)!在60米范圍內(nèi),測量精度可以達(dá)到1.5mm。 可靠!測量時(shí)采用自動(dòng)矯正及測量報(bào)錯(cuò)技術(shù),可以zui大限度減少用戶因?yàn)殄e(cuò)誤操作所帶來的問題。 輕巧!整機(jī)重量只有100g(包含電池),攜帶方便。 省電!每組新電池測量次數(shù)多達(dá)5000次。 可廣泛應(yīng)用于建筑、裝潢、物業(yè)、交通、消防、園林、城市規(guī)劃、市容管理、水利監(jiān)測、電力檢修等行業(yè),作為傳統(tǒng)測量工具(皮尺、卷尺等)的替代者,UT391激光測距儀是您的理想選擇! | |
聯(lián)系QQ:940817179
聯(lián)系郵箱:mx1718@126.com
傳真:86-0755-28116090
聯(lián)系地址:深圳市龍華區(qū)共和新墟206幢102
掃一掃 微信咨詢
©2025 深圳市美鑫儀器儀表電子有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備14025211號(hào)
技術(shù)支持:儀表網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問量:635388 管理登陸